部门信息

2016年部门决算公开

2019年01月31日 11:35  博州交通运输局

收入决算表
财决03表
编制单位:新疆博州交通运输局(本级) 2016年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 193,820,950.26 3,869,941.67 0.00 0.00 0.00 0.00 189,951,008.59
201 一般公共服务支出 167,180.00 167,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 167,180.00 167,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 167,180.00 167,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 521,563.31 521,563.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 521,563.31 521,563.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 496,303.13 496,303.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 25,260.18 25,260.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 38,868,764.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,868,764.75
21301 农业 38,868,764.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,868,764.75
2130142   农村道路建设 38,868,764.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,868,764.75
214 交通运输支出 154,228,442.20 3,151,198.36 0.00 0.00 0.00 0.00 151,077,243.84
21401 公路水路运输 24,653,442.20 3,151,198.36 0.00 0.00 0.00 0.00 21,502,243.84
2140101   行政运行 2,992,385.62 2,876,198.36 0.00 0.00 0.00 0.00 116,187.26
2140102   一般行政管理事务 1,040,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,040,000.00
2140104   公路新建 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00
2140106   公路养护 1,240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,240,000.00
2140113   公路客货运站(场)建设 17,251,893.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,251,893.05
2140199   其他公路水路运输支出 1,779,163.53 275,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,504,163.53
21406 车辆购置税支出 129,575,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,575,000.00
2140602   车辆购置税用于农村公路建设支出 129,575,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,575,000.00
215 资源勘探信息等支出 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
21506 安全生产监管 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
2150699   其他安全生产监管支出 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
229 其他支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
—4.%d —

上一页 [1] [2] [3]

上一条:2017年部门决算公开

关闭

扫一扫,用手机查看
网站链接:
  • 国家及部委网站
    中国政府网
    人社部
    工业和信息化部
    商务部
    住建部
    科技部
    教育部
    交通运输部
    农业农村部
    自然资源部
    司法部
    外交部
    民政部
    公安部
    财政部
    水利部
    卫生健康委员会
    文化和旅游部
    中央纪委国家监委
    发改委
    民委
    国资委
    生态环境部
    广电总局
    中国民用航空总局
    中国气象局
    中国地震局
    中医药管理局
    外国专家局
    林业局
    体育总局
    外汇管理局
    海洋局
    粮食局
    机关事务管理局
    审计署
    海关总署
  • 省区市政府
    北京
    上海
    天津
    重庆
    江苏
    山东
    浙江
    安徽
    福建
    江西
    广东
    广西
    湖北
    湖南
    河南
    黑龙江
    吉林
    辽宁
    内蒙古
    河北
    山西
    四川
    贵州
    云南
    海南
    西藏
    陕西
    甘肃
    宁夏
    青海
    新疆
    香港
    澳门
    台湾
    新疆生产建设兵团
  • 区政府部门
    发展和改革委员会
    教育厅
    科技厅
    工业和信息化厅
    民族事务委员会
    公安厅
    民政厅
    司法厅
    财政厅
    人力资源和社会保障厅
    自然资源厅
    生态环境厅
    住房和城乡建设厅
    交通运输厅
    水利厅
    农业农村厅
    商务厅
    文化和旅游厅
    卫生健康委员会
    应急管理厅
    外事办公室
    审计厅
  • 地州市政府
    伊犁哈萨克自治州
    塔城地区
    阿勒泰地区
    克拉玛依市
    昌吉回族自治州
    乌鲁木齐市
    哈密市
    吐鲁番市
    巴音郭楞蒙古自治州
    阿克苏地区
    克孜勒苏柯尔克孜自治州
    喀什地区
    和田地区
  • 县市网站
    博乐市
    阿拉山口市
    精河县
    温泉县
  • 常用链接
    博尔塔拉新闻网
    信用博州