部门信息

2017年部门决算公开

2019年01月31日 11:43  博州交通运输局

收入支出决算表
财决02表
编制单位:新疆博尔塔拉蒙古自治州交通运输局(本级) 2017年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合计 79,126,805.13 38,045.00 79,088,760.13 0.00 232,463,642.49 216,688,598.77 94,901,848.85 39,035.00 94,862,813.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,901,848.85 39,035.00 94,862,813.85 0.00
201 一般公共服务支出 167,180.00 0.00 167,180.00 0.00 0.00 0.00 167,180.00 0.00 167,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167,180.00 0.00 167,180.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 167,180.00 0.00 167,180.00 0.00 0.00 0.00 167,180.00 0.00 167,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167,180.00 0.00 167,180.00 0.00
2010308   信访事务 167,180.00 0.00 167,180.00 0.00 0.00 0.00 167,180.00 0.00 167,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167,180.00 0.00 167,180.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 18,974.08 18,974.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 18,974.08 18,974.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出★ 0.00 0.00 0.00 0.00 18,974.08 18,974.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 14,149,615.35 0.00 14,149,615.35 0.00 6,890,000.00 6,890,000.00 14,149,615.35 0.00 14,149,615.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,149,615.35 0.00 14,149,615.35 0.00
21301 农业 14,149,615.35 0.00 14,149,615.35 0.00 6,890,000.00 6,890,000.00 14,149,615.35 0.00 14,149,615.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,149,615.35 0.00 14,149,615.35 0.00
2130142   农村道路建设 14,149,615.35 0.00 14,149,615.35 0.00 6,890,000.00 6,890,000.00 14,149,615.35 0.00 14,149,615.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,149,615.35 0.00 14,149,615.35 0.00
214 交通运输支出 64,810,009.78 38,045.00 64,771,964.78 0.00 208,937,416.66 208,622,524.54 65,124,901.90 39,035.00 65,085,866.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,124,901.90 39,035.00 65,085,866.90 0.00
21401 公路水路运输 3,400,609.78 38,045.00 3,362,564.78 0.00 74,585,416.66 74,605,983.46 3,380,042.98 39,035.00 3,341,007.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,380,042.98 39,035.00 3,341,007.98 0.00
2140101   行政运行 38,045.00 38,045.00 0.00 0.00 3,124,504.01 3,123,514.01 39,035.00 39,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,035.00 39,035.00 0.00 0.00
2140102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 206,000.00 50,000.00 156,000.00 0.00 156,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,000.00 0.00 156,000.00 0.00
2140104   公路建设★ 1,460,000.00 0.00 1,460,000.00 0.00 70,478,042.70 70,478,042.70 1,460,000.00 0.00 1,460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,460,000.00 0.00 1,460,000.00 0.00
2140106   公路养护 1,240,000.00 0.00 1,240,000.00 0.00 0.00 0.00 1,240,000.00 0.00 1,240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,240,000.00 0.00 1,240,000.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 662,564.78 0.00 662,564.78 0.00 776,869.95 954,426.75 485,007.98 0.00 485,007.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,007.98 0.00 485,007.98 0.00
21406 车辆购置税支出 61,409,400.00 0.00 61,409,400.00 0.00 122,322,000.00 122,322,000.00 61,409,400.00 0.00 61,409,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,409,400.00 0.00 61,409,400.00 0.00
2140602   车辆购置税用于农村公路建设支出 61,409,400.00 0.00 61,409,400.00 0.00 121,722,000.00 121,722,000.00 61,409,400.00 0.00 61,409,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,409,400.00 0.00 61,409,400.00 0.00
2140699   车辆购置税其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21499 其他交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12,030,000.00 11,694,541.08 335,458.92 0.00 335,458.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335,458.92 0.00 335,458.92 0.00
2149999   其他交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12,030,000.00 11,694,541.08 335,458.92 0.00 335,458.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335,458.92 0.00 335,458.92 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 16,617,251.75 1,157,100.15 15,460,151.60 0.00 15,460,151.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,460,151.60 0.00 15,460,151.60 0.00
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 16,617,251.75 1,157,100.15 15,460,151.60 0.00 15,460,151.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,460,151.60 0.00 15,460,151.60 0.00
2299901   其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 16,617,251.75 1,157,100.15 15,460,151.60 0.00 15,460,151.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,460,151.60 0.00 15,460,151.60 0.00
— 3.%d —

上一页 [1] [2] [3]

上一条:2018年州交通运输局政府信息公开年报
下一条:2016年部门决算公开

关闭

扫一扫,用手机查看
网站链接:
  • 国家及部委网站
    中国政府网
    人社部
    工业和信息化部
    商务部
    住建部
    科技部
    教育部
    交通运输部
    农业农村部
    自然资源部
    司法部
    外交部
    民政部
    公安部
    财政部
    水利部
    卫生健康委员会
    文化和旅游部
    中央纪委国家监委
    发改委
    民委
    国资委
    生态环境部
    广电总局
    中国民用航空总局
    中国气象局
    中国地震局
    中医药管理局
    外国专家局
    林业局
    体育总局
    外汇管理局
    海洋局
    粮食局
    机关事务管理局
    审计署
    海关总署
  • 省区市政府
    北京
    上海
    天津
    重庆
    江苏
    山东
    浙江
    安徽
    福建
    江西
    广东
    广西
    湖北
    湖南
    河南
    黑龙江
    吉林
    辽宁
    内蒙古
    河北
    山西
    四川
    贵州
    云南
    海南
    西藏
    陕西
    甘肃
    宁夏
    青海
    新疆
    香港
    澳门
    台湾
    新疆生产建设兵团
  • 区政府部门
    发展和改革委员会
    教育厅
    科技厅
    工业和信息化厅
    民族事务委员会
    公安厅
    民政厅
    司法厅
    财政厅
    人力资源和社会保障厅
    自然资源厅
    生态环境厅
    住房和城乡建设厅
    交通运输厅
    水利厅
    农业农村厅
    商务厅
    文化和旅游厅
    卫生健康委员会
    应急管理厅
    外事办公室
    审计厅
  • 地州市政府
    伊犁哈萨克自治州
    塔城地区
    阿勒泰地区
    克拉玛依市
    昌吉回族自治州
    乌鲁木齐市
    哈密市
    吐鲁番市
    巴音郭楞蒙古自治州
    阿克苏地区
    克孜勒苏柯尔克孜自治州
    喀什地区
    和田地区
  • 县市网站
    博乐市
    阿拉山口市
    精河县
    温泉县
  • 常用链接
    博尔塔拉新闻网
    信用博州