养老服务
博州养老机构备案信息(2025年7月)
| 博州养老机构备案信息(2025年7月) | |||||||||
| 序号 | 机构名称 | 机构地址 | 养老机构法人登记类型 | 法定代表人姓名(或主要负责人) | 联系电话 | 统一社会信用代码证 | 成立时间 | 注册资金(万元) | 机构床位数量 |
| 1 | 博乐市综合社会福利院 | 博乐市前程路社会主义学院北侧博尔塔拉开放大学西侧 | 事业单位 | 郝荣 | 18999760110 | 12652701795764257M | 2006年 | 925 | 100 |
| 2 | 博乐市爱康康养中心 | 博乐市锦绣路54号 | 民办非企业 | 李智梅 | 13399077838 | 52652701MJX46906XX | 2023年 | 3 | 243 |
| 3 | 博乐市心连心养老院 | 博乐市兴业路28号 | 民办非企业 | 王传松 | 13999768762 | 52652701MJX4577844 | 2021年 | 5 | 238 |
| 4 | 博乐市爱心托老中心 | 博乐市乌图布拉格镇巴格布热村 | 民办非企业 | 吴江涛 | 18609090185 | 52652701564369313D | 2010年 | 196 | 110 |
| 5 | 博乐市夕阳红养老中心(达镇幸福大院) | 博乐市达勒特镇青年路2号 | 公建民营 | 马风龙 | 15209096791 | 52652701057721212X | 2019年 | 3 | 52 |
| 6 | 博乐市青得里镇老来乐养老服务中心(青镇幸福大院) | 博乐市青得里镇夏尔布塔路3号 | 公建民营 | 李盈 | 13345491500 | 526527010577355779 | 2023年 | 5 | 104 |
| 7 | 喜悦康养中心 | 博乐市顾里木图街道西内环路以东(博州人民医院旁) | 公建民营 | 周兴暴 | 13549895313 | 91652701MADNY18J6A | 2024年 | 20 | 304 |
| 8 | 精河县社会综合福利院 | 精河县精河镇和平西路12号 | 事业单位 | 孟·新娜 | 13519972056 | 126527227957956868 | 2007年 | 2454.27 | 168 |
| 9 | 精河县大河沿子镇夕阳红公寓 | 大河沿子镇广州路8号 | 民办非企业 | 刘清芬 | 13999775128 | 52652722MJX4553536 | 2014年 | 5 | 110 |
| 10 | 精河县老年爱心公寓 | 精河县精河镇和平西路12号 | 民办非企业 | 蔡素琴 | 18509008883 | 52652722322247153P | 2014年 | 30 | 110 |
| 11 | 精河县托里镇爱心公寓 | 精河县托里镇中学对面 | 民办非企业 | 黄风雷 | 15739089850 | 52652722MJX4822053 | 2024年 | 5 | 60 |
| 12 | 温泉县中心敬老院 | 孟克特南街37-3 | 事业单位 | 卡德汉·阿不拉依汗 | 13565511512 | 12652723781789189X | 2003年 | 64 | 72 |
| 13 | 温泉县蒙医医院 | 博格达尔镇西街94-2 | 事业单位 | 巴特巴依尔 | 18690937326 | 12652723MB1J99062R | 2019年 | 791 | 20 |
审核人:敬盛强
关联稿件:
【关闭文章】
扫一扫,用手机查看


新公网安备 65270102000008号