土地管理

博州用地各级别基准地价表
2026年09月14日 17:53 州自然资源局 点击量:
博州用地各级别基准地价表
名称 用途 基准地价
1级 2级 3级 4级
元/平方米 万元/亩 元/平方米 万元/亩 元/平方米 万元/亩 元/平方米 万元/亩
博乐市城区 商服用地 1130 75.33 815 54.33 600 40 460 30.67
住宅用地 785 52.33 600 40 460 30.67 350 23.33
工业用地 309 20.6 165 11 130 8.67 / /
公共服务用地 420 28 300 20 230 15.33 170 11.33
金三角工业园区 商服用地 150 10 / / / / / /
住宅用地 100 6.67 / / / / / /
工业用地 90 6 / / / / / /
公共服务用地 95 6.33 / / / / / /
五台工业园区 商服用地 150 10 / / / / / /
住宅用地 100 6.67 / / / / / /
工业用地 90 6 / / / / / /
公共服务用地 95 6.33 / / / / / /
赛里木湖景区 商服用地 600 40 550 36.67 500 33.33 / /
公共服务用地 145 9.67 125 8.33 105 7 / /
住宅用地 450 30 420 28 400 26.67 / /
精河县 商服用地 537 35.82 345 23.01 224 14.94 / /
住宅用地 406 27.08 285 19.01 202 13.47 / /
工业用地 160 10.67 134 8.94 110 7.33 / /
公共服务用地 196 13.07 162 10.81 129 8.6 / /
温泉县 商服用地 460 30.67 350 23.33 250 16.67 / /
住宅用地 310 20.67 250 16.67 200 13.33 / /
工业用地 160 10.67 120 8 85 5.67 / /
公共服务用地 190 12.67 145 9.67 100 6.67 / /
阿拉山口市 商服用地 430 28.67 295 19.67 190 12.67 / /
住宅用地 275 18.33 195 13 145 9.67 / /
工业用地 165 11 142 9.47 100 6.67 / /
公共服务用地 195 13 150 10 105 7 / /
审核人:刘文新


关联稿件:

【关闭文章】

扫一扫,用手机查看