环境质量
2026年7月城市集中式饮用水水质类别
| 测站名称 | 测点名称 | 年 | 月 | 日 | 水质类别 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 博乐市二水厂水源地 | 2026 | 7 | 8 | Ⅱ |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 阿拉山口市江巴斯水库饮用水源地 | 2026 | 7 | 7 | Ⅱ |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 博乐市哈拉吐鲁克饮用水源地 | 2026 | 7 | 8 | Ⅲ |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 精河县城镇二水厂水源地 | 2026 | 7 | 8 | Ⅲ |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 精河县下天吉水库地表水饮用水源地 | 2026 | 7 | 8 | Ⅲ |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 温泉县集中式饮用水水源地 | 2026 | 7 | 6 | Ⅱ |
审核人:苏荣
关联稿件:
【关闭文章】
扫一扫,用手机查看


新公网安备 65270102000008号