大气污染防治
博乐市1—9月空气质量状况
| 月度 | 本月空气质量优秀天数 | 本月空气质量良好天数 | 本月空气质量轻度污染天数 | 本月空气质量中度污染天数 | 本月空气质量重度污染天数 | 本月空气质量严重污染天数 | 首要污染物 | 空气优良天数比例 |
| 1 | 2 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | PM10.PM2.5 | 90.3 |
| 2 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | PM10.PM2.5 | 92.9 |
| 3 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | PM10.PM2.5 | 96.7 |
| 4 | 1 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 臭氧O3-8h;PM10 | 73.3 |
| 5 | 3 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 臭氧O3-8h;PM10 | 90.3 |
| 6 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧O3-8h | 100 |
| 7 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | PM10.PM2.5、臭氧O3-8h | 96.7 |
| 8 | 5 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 臭氧O3-8h;PM10 | 93.5 |
| 9 | 5 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 臭氧O3-8h;PM10 | 93.3 |
审核人:苏荣
关联稿件:
【关闭文章】
扫一扫,用手机查看


新公网安备 65270102000008号