部门信息
2026年7月各县市专利授权状况表
| 2026年7月各县市专利授权状况表 | |||||||
| 编号 | 地州市 | 年累计 | 月合计 | 专利类型 | |||
| 发明 专利 | 实用 新型 | 外观 设计 | |||||
| 1 | 博乐市 | 85 | 24 | 2 | 21 | 1 | |
| 2 | 阿拉山口 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 精河 | 25 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
| 4 | 温泉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 全州合计 | 124 | 29 | 2 | 25 | 2 | ||
| 截至2026年7月各县市有效发明专利状况表 | |||||||
| 单位:件 | |||||||
| 编号 | 地州市 | 合计 | 个人 | 工矿企业 | 大专院校 | 科研机构 | 事业单位 |
| 1 | 博乐市 | 63 | 18 | 45 | |||
| 2 | 阿拉山口市 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 精河县 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | 温泉县 | 1 | 1 | ||||
| 全州合计 | 79 | 21 | 51 | 0 | 2 | 5 | |
关联稿件:
【关闭文章】
扫一扫,用手机查看


新公网安备 65270102000008号