土地管理
2025年度国土变更调查成果(土地利用现状二级分类面积统计表)
| 土地利用现状二级分类面积统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:公顷(0.0000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政区域 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 代码 | 湿地(00) | 红树林地(0303) | 森林沼泽 (0304) |
灌丛沼泽 (0306) |
沼泽草地 (0402) |
沿海滩涂 (1105) |
内陆滩涂 (1106) |
沼泽地 (1108) |
耕地 (01) |
水田 (0101) |
水浇地 (0102) |
旱地 (0103) |
园地(02) | 果园 (0201) |
茶园 (0202) |
橡胶园 (0203) |
其他园地 (0204) |
林地(03) | 乔木林地 (0301) |
竹林地 (0302) |
灌木林地 (0305) |
其他林地 (0307) |
草地(04) | 天然牧草地 (0401) |
人工牧草地 (0403) |
其他草地 (0404) |
城镇村及工矿用地 (20) |
城市 (201) |
建制镇 (202) |
村庄 (203) |
盐田及采矿用地 (204) |
风景名胜及特殊用地 (205) |
交通运输用地(10) | 铁路用地 (1001) |
轨道交通用地 (1002) |
公路用地 (1003) |
机场用地 (1007) |
港口码头用地 (1008) |
管道运输用地 (1009) |
水工建筑用地 (1109) |
水域(11) | 河流水面 (1101) |
湖泊水面 (1102) |
水库水面 (1103) |
坑塘水面 (1104) |
沟渠 (1107) |
冰川及永久积雪 (1110) |
其他(12) | 农村道路 (1006) |
设施农用地 (1202) |
田坎 (1203) |
盐碱地 (1204) |
沙地 (1205) |
裸土地 (1206) |
裸岩石砾地 (1207) |
后备耕地 (1208) |
|
| 博乐市 | 652701 | 657985.0500 | 1428.6418 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 52.6823 | 0.0000 | 1374.3488 | 1.6107 | 64525.1503 | 28.8510 | 64496.2993 | 0.0000 | 1036.7763 | 985.2796 | 0.0000 | 0.0000 | 51.4967 | 95437.9843 | 36594.2077 | 0.0000 | 53313.1569 | 5530.6197 | 410138.0840 | 401790.1098 | 1799.8286 | 6548.1456 | 13645.2348 | 3906.2789 | 1675.9949 | 5861.4747 | 1283.2592 | 918.2271 | 2862.9814 | 290.4210 | 0.0000 | 2383.4026 | 185.7244 | 0.0000 | 3.4334 | 273.0083 | 54418.3057 | 5312.3244 | 46468.4035 | 470.7825 | 269.4874 | 1069.1700 | 828.1379 | 14218.8831 | 2357.2502 | 1239.4066 | 0.0000 | 4.5698 | 94.4582 | 2365.8841 | 7095.1278 | 1062.1864 |
| 地方 | 594702.8621 | 1427.9393 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 52.6823 | 0.0000 | 1373.6463 | 1.6107 | 63343.0942 | 28.8510 | 63314.2432 | 0.0000 | 1030.3448 | 978.8481 | 0.0000 | 0.0000 | 51.4967 | 88919.9098 | 33793.3336 | 0.0000 | 49706.3221 | 5420.2541 | 355957.7306 | 348413.0590 | 1529.6362 | 6015.0354 | 13271.3780 | 3818.9987 | 1675.9949 | 5700.1298 | 1268.1807 | 808.0739 | 2737.1672 | 270.5809 | 0.0000 | 2277.4285 | 185.7244 | 0.0000 | 3.4334 | 265.1610 | 53888.4301 | 4900.6202 | 46400.0227 | 470.7825 | 256.9686 | 1032.0775 | 827.9586 | 13861.7071 | 2203.6780 | 1101.6330 | 0.0000 | 1.6177 | 94.4582 | 2304.1185 | 7094.0153 | 1062.1864 | |
| 兵团 | 63282.1879 | 0.7025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7025 | 0.0000 | 1182.0561 | 0.0000 | 1182.0561 | 0.0000 | 6.4315 | 6.4315 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6518.0745 | 2800.8741 | 0.0000 | 3606.8348 | 110.3656 | 54180.3534 | 53377.0508 | 270.1924 | 533.1102 | 373.8568 | 87.2802 | 0.0000 | 161.3449 | 15.0785 | 110.1532 | 125.8142 | 19.8401 | 0.0000 | 105.9741 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.8473 | 529.8756 | 411.7042 | 68.3808 | 0.0000 | 12.5188 | 37.0925 | 0.1793 | 357.1760 | 153.5722 | 137.7736 | 0.0000 | 2.9521 | 0.0000 | 61.7656 | 1.1125 | 0.0000 | |
| 精河县 | 652722 | 1042395.1600 | 36549.9385 | 0.0000 | 0.0000 | 411.1602 | 4659.5402 | 0.0000 | 24993.7149 | 6485.5232 | 107534.1487 | 19.0191 | 107515.1296 | 0.0000 | 3716.8501 | 3479.0412 | 0.0000 | 0.0000 | 237.8089 | 275513.5604 | 33192.9205 | 0.0000 | 239338.0291 | 2982.6108 | 477368.7192 | 443055.5195 | 5821.6103 | 28491.5894 | 12198.3980 | 0.0000 | 2621.7458 | 5832.8312 | 2125.4424 | 1618.3786 | 4035.8097 | 703.0826 | 0.0000 | 3132.0068 | 0.0000 | 0.0000 | 200.7203 | 643.6749 | 85948.2168 | 4607.3263 | 66275.2924 | 226.2533 | 1708.7756 | 5531.8241 | 7598.7451 | 38885.8437 | 3133.2220 | 570.6709 | 0.0000 | 10873.7807 | 19268.7343 | 1690.7362 | 1828.8126 | 1519.8870 |
| 地方 | 979377.2411 | 35407.2775 | 0.0000 | 0.0000 | 278.8151 | 3912.4895 | 0.0000 | 24970.5549 | 6245.4180 | 85498.2403 | 19.0191 | 85479.2212 | 0.0000 | 1252.4406 | 1197.9892 | 0.0000 | 0.0000 | 54.4514 | 261965.5343 | 29802.6870 | 0.0000 | 229602.1260 | 2560.7213 | 465582.4354 | 441882.1683 | 5821.3590 | 17878.9081 | 10315.0138 | 0.0000 | 2322.6322 | 4691.0187 | 1937.9398 | 1363.4231 | 3028.9512 | 561.9124 | 0.0000 | 2268.7858 | 0.0000 | 0.0000 | 198.2530 | 417.6641 | 82141.3451 | 3948.2493 | 66275.2924 | 75.3100 | 1144.7584 | 3098.9899 | 7598.7451 | 33768.3388 | 2627.0005 | 392.5337 | 0.0000 | 6624.1507 | 19171.6095 | 1646.6707 | 1786.4867 | 1519.8870 | |
| 兵团 | 63017.9189 | 1142.6610 | 0.0000 | 0.0000 | 132.3451 | 747.0507 | 0.0000 | 23.1600 | 240.1052 | 22035.9084 | 0.0000 | 22035.9084 | 0.0000 | 2464.4095 | 2281.0520 | 0.0000 | 0.0000 | 183.3575 | 13548.0261 | 3390.2335 | 0.0000 | 9735.9031 | 421.8895 | 11786.2838 | 1173.3512 | 0.2513 | 10612.6813 | 1883.3842 | 0.0000 | 299.1136 | 1141.8125 | 187.5026 | 254.9555 | 1006.8585 | 141.1702 | 0.0000 | 863.2210 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4673 | 226.0108 | 3806.8717 | 659.0770 | 0.0000 | 150.9433 | 564.0172 | 2432.8342 | 0.0000 | 5117.5049 | 506.2215 | 178.1372 | 0.0000 | 4249.6300 | 97.1248 | 44.0655 | 42.3259 | 0.0000 | |
| 温泉县 | 652723 | 588454.4400 | 3238.4812 | 0.0000 | 0.0000 | 19.8317 | 532.1283 | 0.0000 | 2440.7077 | 245.8135 | 47762.4124 | 0.0000 | 47762.4124 | 0.0000 | 32.2091 | 31.9452 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2639 | 65682.4270 | 20899.9171 | 0.0000 | 42896.5311 | 1885.9788 | 399991.4167 | 388470.1791 | 7403.4057 | 4117.8319 | 4878.2886 | 0.0136 | 850.3480 | 3303.6693 | 317.7734 | 406.4843 | 1778.7849 | 0.0000 | 0.0000 | 1707.6768 | 70.9626 | 0.0000 | 0.1455 | 229.3435 | 15045.5880 | 2637.6402 | 0.0000 | 173.3813 | 560.1091 | 943.1047 | 10731.3527 | 49815.4886 | 1341.8156 | 655.5197 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26357.8014 | 20800.8303 | 659.5216 |
| 地方 | 538389.7150 | 3175.7828 | 0.0000 | 0.0000 | 19.8317 | 532.1283 | 0.0000 | 2382.1771 | 241.6457 | 39236.5762 | 0.0000 | 39236.5762 | 0.0000 | 10.5843 | 10.3621 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2222 | 59068.2222 | 17672.4076 | 0.0000 | 40048.0495 | 1347.7651 | 368258.0350 | 359459.6547 | 7393.0155 | 1405.3648 | 4289.7448 | 0.0136 | 691.4266 | 2940.7450 | 293.5028 | 364.0568 | 1441.0663 | 0.0000 | 0.0000 | 1369.9582 | 70.9626 | 0.0000 | 0.1455 | 178.2145 | 13337.6022 | 2048.6268 | 0.0000 | 173.3813 | 461.4112 | 642.9322 | 10011.2507 | 49393.8867 | 1165.9115 | 506.3722 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26262.7801 | 20799.3013 | 659.5216 | |
| 兵团 | 50064.7250 | 62.6984 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 58.5306 | 4.1678 | 8525.8362 | 0.0000 | 8525.8362 | 0.0000 | 21.6248 | 21.5831 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0417 | 6614.2048 | 3227.5095 | 0.0000 | 2848.4816 | 538.2137 | 31733.3817 | 29010.5244 | 10.3902 | 2712.4671 | 588.5438 | 0.0000 | 158.9214 | 362.9243 | 24.2706 | 42.4275 | 337.7186 | 0.0000 | 0.0000 | 337.7186 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 51.1290 | 1707.9858 | 589.0134 | 0.0000 | 0.0000 | 98.6979 | 300.1725 | 720.1020 | 421.6019 | 175.9041 | 149.1475 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 95.0213 | 1.5290 | 0.0000 | |
| 阿拉山口市 | 652702 | 122647.4900 | 3050.4014 | 0.0000 | 0.0000 | 1123.9613 | 511.0106 | 0.0000 | 468.7010 | 946.7285 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 57904.7765 | 1107.7036 | 0.0000 | 56520.5290 | 276.5439 | 26915.3201 | 18599.2769 | 0.0000 | 8316.0432 | 2295.2490 | 868.9239 | 1207.9375 | 13.9129 | 151.4808 | 52.9939 | 1181.6194 | 544.2141 | 0.0000 | 637.4053 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.7651 | 26244.6605 | 119.0491 | 25992.2877 | 44.1298 | 82.5054 | 6.6885 | 0.0000 | 5028.6979 | 20.2574 | 0.3553 | 0.0000 | 453.3761 | 18.0353 | 2644.3191 | 1892.3547 | 0.0000 |
| 地方 | 122647.4900 | 3050.4014 | 0.0000 | 0.0000 | 1123.9613 | 511.0106 | 0.0000 | 468.7010 | 946.7285 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 57904.7765 | 1107.7036 | 0.0000 | 56520.5290 | 276.5439 | 26915.3201 | 18599.2769 | 0.0000 | 8316.0432 | 2295.2490 | 868.9239 | 1207.9375 | 13.9129 | 151.4808 | 52.9939 | 1181.6194 | 544.2141 | 0.0000 | 637.4053 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.7651 | 26244.6605 | 119.0491 | 25992.2877 | 44.1298 | 82.5054 | 6.6885 | 0.0000 | 5028.6979 | 20.2574 | 0.3553 | 0.0000 | 453.3761 | 18.0353 | 2644.3191 | 1892.3547 | 0.0000 | |
| 公顷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 博州 | 652700 | 2411482.14 | 44267.4629 | 0 | 0 | 1554.9532 | 5755.3614 | 0 | 29277.4724 | 7679.6759 | 219821.7115 | 47.8701 | 219773.8414 | 0 | 4785.8355 | 4496.266 | 0 | 0 | 289.5695 | 494538.7482 | 91794.7489 | 0 | 392068.2461 | 10675.7532 | 1314413.54 | 1251915.085 | 15024.8446 | 47473.6101 | 33017.1704 | 4775.2164 | 6356.0262 | 15011.8881 | 3877.9558 | 2996.0839 | 9859.1954 | 1537.7177 | 0 | 7860.4915 | 256.687 | 0 | 204.2992 | 1172.7918 | 181656.771 | 12676.34 | 138735.9836 | 914.5469 | 2620.8775 | 7550.7873 | 19158.2357 | 107948.9133 | 6852.5452 | 2465.9525 | 0 | 11331.7266 | 19381.2278 | 33058.7408 | 31617.1254 | 3241.595 |
| 地方 | 2235117.308 | 43061.401 | 0 | 0 | 1422.6081 | 5008.3107 | 0 | 29195.0793 | 7435.4029 | 188077.9108 | 47.8701 | 188030.0407 | 0 | 2293.3697 | 2187.1994 | 0 | 0 | 106.1703 | 467858.4428 | 82376.1318 | 0 | 375877.0266 | 9605.2844 | 1216713.521 | 1168354.159 | 14744.0107 | 33615.3515 | 30171.3856 | 4687.9362 | 5897.9912 | 13345.8064 | 3651.1041 | 2588.5477 | 8388.8041 | 1376.7074 | 0 | 6553.5778 | 256.687 | 0 | 201.8319 | 887.8047 | 175612.0379 | 11016.5454 | 138667.6028 | 763.6036 | 1945.6436 | 4780.6881 | 18437.9544 | 102052.6305 | 6016.8474 | 2000.8942 | 0 | 7079.1445 | 19284.103 | 32857.8884 | 31572.158 | 3241.595 | |
| 兵团 | 176364.8318 | 1206.0619 | 0 | 0 | 132.3451 | 747.0507 | 0 | 82.3931 | 244.273 | 31743.8007 | 0 | 31743.8007 | 0 | 2492.4658 | 2309.0666 | 0 | 0 | 183.3992 | 26680.3054 | 9418.6171 | 0 | 16191.2195 | 1070.4688 | 97700.0189 | 83560.9264 | 280.8339 | 13858.2586 | 2845.7848 | 87.2802 | 458.035 | 1666.0817 | 226.8517 | 407.5362 | 1470.3913 | 161.0103 | 0 | 1306.9137 | 0 | 0 | 2.4673 | 284.9871 | 6044.7331 | 1659.7946 | 68.3808 | 150.9433 | 675.2339 | 2770.0992 | 720.2813 | 5896.2828 | 835.6978 | 465.0583 | 0 | 4252.5821 | 97.1248 | 200.8524 | 44.9674 | 0 | |
关联稿件:
【关闭文章】
扫一扫,用手机查看


新公网安备 65270102000008号